www.thefirearmblog.com
新品・中古品両方の銃を扱うGunbroker.comのセールスランキングの記事が出ていた。
2020年に最も売れた拳銃を新品・中古品両方で紹介した内容だ。
大雑把なモデル名しか出ていない製品もある。
以下に分かりやすく並べ直してみよう。
| 順位 | 新品 | 中古品 |
|---|---|---|
| 1位 | Glock G19 | Browning Hi-Power |
| 2位 | Glock G43 | Glock G19 |
| 3位 | Springfield Armory Hellcat | Glock G22 |
| 4位 | Smith & Wesson M&P9 Shield | Glock G21 |
| 5位 | Ruger Ruger-57 | Glock G17 |
| 6位 | Sig Sauer P365 | Sig Sauer P320 |
| 7位 | Glock G44 | Glock G23 |
| 8位 | Sig Sauer P320 | Colt 1911 |
| 9位 | Taurus G2 | Glock G26 |
| 10位 | Smith & Wesson M&P Bodyguard 380 | Glock G27 |
Glock19の人気がいまだに強いのはともかく、ハイパワーの中古一位の理由はよく分からない。