逃げることだけで護身は達成できるか

にも触れたが、護身についての話題で逃げさえすれば良いという意見がある。
しかしそれほど簡単な話だろうか。


今回はアメリカでの強姦や性的暴行に対する防衛行動がどのような結果になっているか調査した報告書を見てみよう。
出典はアメリカ司法省研究所が2005年に公開したDraft Final Technical Report:The Impact of Victim Self-Protection on Rape Completion and Injuryという報告書だ。
この報告では1992〜2002年に女性が被害者となった733件の強姦事件、1,278件の性的暴行事件、12,235件の暴行事件を調査した。
被害者の防衛行動と結果の表をそれぞれ引用してみる。
項目名はそのままだと長いので適宜省略している。また全ての表や調査結果を引用しているわけではないので、興味がある人は全文を読むことをお勧めする。
なお、被害者は複数の防衛行動をとることがあるため防衛行動を合計すると全体の事件数より多くなる。

  • 強姦
被害者の防衛行動 件数 強姦(%) 防衛後強姦(%) 負傷(%) 防衛後負傷(%) 重傷(%) 防衛後重傷(%)
銃で発砲 0 - - - - - -
銃で威嚇 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
武器で攻撃(ナイフ等) 4 25.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
武器で威嚇(ナイフ等) 4 25.0 0.0 25.0 0.0 25.0 0.0
武器なしで威嚇(打撃、蹴り等) 100 49.0 40.7 49.5 33.3 6.0 6.8
武器なしで威嚇 7 57.1 60.0 42.9 25.0 25.0 25.0
もがく(回避、防御・物にしがみつく) 279 49.8 34.4 45.5 28.1 6.1 6.8
追いかけ、捕まえる 2 50.0 100.0 0.0 0.0 0.0 -
警察を呼ぶと脅す 135 45.2 37.5 50.4 43.3 8.1 10.6
協力する(ふりをする) 56 82.1 70.6 39.3 53.8 8.8 27.3
説得・懇願・取引する等 162 69.8 60.7 44.4 44.6 5.6 16.7
逃げる・隠れる 89 34.8 19.5 38.9 22.0 2.2 0.0
警察・警備に通報する 29 41.4 28.6 62.1 35.7 6.9 0.0
助けを求めて叫ぶ 31 45.2 42.9 67.7 68.8 6.5 20.0
痛みや恐怖で悲鳴をあげる 90 66.7 57.6 64.0 62.5 10.0 19.0
その他の防衛行動 71 63.4 25.0 29.6 9.1 4.2 0.0
防衛あり 556 54.5 34.5 40.8 26.3 4.3 5.2
防衛なし 177 88.1 - 24.9 - 2.8 -
総事件数 733 62.9 11.0 36.9 8.0 4.0 1.4
  • 性的暴行
被害者の防衛行動 件数 負傷(%) 防衛後負傷(%) 重傷(%) 防衛後重傷(%)
銃で発砲 0 - - - -
銃で威嚇 2 0.0 0.0 0.0 0.0
武器で攻撃(ナイフ等) 4 100.0 0.0 0.0 0.0
武器で威嚇(ナイフ等) 11 9.1 0.0 9.1 0.0
武器なしで威嚇(打撃、蹴り等) 144 36.8 19.8 4.1 3.6
武器なしで威嚇 12 33.3 16.7 15.4 16.7
もがく(回避、防御・物にしがみつく) 400 37.5 18.8 4.5 3.6
追いかけ、捕まえる 5 0.0 0.0 0.0 0.0
警察を呼ぶと脅す 251 33.9 19.2 4.4 4.3
協力する(ふりをする) 68 39.7 54.5 8.7 23.5
説得・懇願・取引する等 234 37.2 27.7 4.7 10.4
逃げる・隠れる 198 22.7 8.3 1.0 0.0
警察・警備に通報する 58 37.9 12.8 3.4 0.0
助けを求めて叫ぶ 53 49.1 38.7 3.8 8.3
痛みや恐怖で悲鳴をあげる 105 59.0 52.4 9.4 16.7
その他の防衛 189 13.8 1.5 1.6 0.0
防衛あり 1,013 26.8 11.7 2.7 2.2
防衛なし 265 19.2 - 2.3 -
総事件数 1,278 25.2 5.6 2.5 1.0
  • 暴行
被害者の防衛行動 件数 負傷(%) 防衛後負傷(%) 重傷(%) 防衛後重傷(%)
銃で発砲 8 12.5 12.5 0.0 0.0
銃で威嚇 45 33.3 5.9 0.0 0.0
武器で攻撃(ナイフ等) 82 57.3 12.9 4.8 1.8
武器で威嚇(ナイフ等) 79 35.4 5.0 3.8 0.0
武器なしで威嚇(打撃、蹴り等) 909 56.3 9.0 4.1 1.3
武器なしで威嚇 181 33.1 7.1 2.2 0.7
もがく(回避、防御・物にしがみつく) 1,970 60.7 13.4 5.2 2.4
追いかけ、捕まえる 100 38.0 11.3 3.0 2.6
警察を呼ぶと脅す 1,354 35.2 8.2 3.7 1.1
協力する(ふりをする) 154 26.6 8.6 3.9 4.0
説得・懇願・取引する等 1,250 28.2 9.4 2.2 0.6
逃げる・隠れる 2,055 23.2 3.6 1.4 0.4
警察・警備に通報する 1,334 23.5 3.2 1.8 0.2
助けを求めて叫ぶ 342 35.4 6.4 6.7 1.7
痛みや恐怖で悲鳴をあげる 411 79.1 27.5 10.9 6.5
その他の防衛 1,856 17.7 3.1 0.0 0.2
防衛あり 8,704 30.0 5.0 2.2 0.6
防衛なし 3,531 20.2 - 2.3 -
総事件数 12,235 27.2 2.9 2.2 0.3



防衛行動によっては件数が少ないし、事件の個別の状況を考える必要もあるので、これだけで全ての防衛行動の意義を論じることはできないが、参考にはなる。
この調査から逃げる行動(逃げる・隠れる)は効果的な防衛行動の一つと考えられる。
しかし問題は、逃げるという防衛行動はいつでも選べる行動ではないという事だ。逃げられない状況であればそもそも選択できない。
一見逃げられそうな状況、例えば屋外でランニングしている女性が犯罪者に遭遇するような状況でも逃げられるとは限らない。
女性向け護身術のModel Muggingが2000年に行った調査では攻撃の間に逃げられた女性は20%以下であり、ランナーの25%が加害者に捕まったという*1
(こうした事情もあって北米ではランナー向けの護身術や護身用品が存在している)
また、犯罪者に一撃食らわせてから逃げるという提案についてもModel Muggingは否定的だ。これは、相手をノックダウンできてもノックアウトできるわけではないためである。相手を一撃で倒せるとは限らないし、例え相手を倒したとしてもすぐ起き上がってこられたらあまり状況は変わらない。犯罪者を行動不能にするためには倒れた後も攻撃し続ける必要がある。
まとめると、護身・自己防衛の戦略として逃げるという戦略は重要だが、逃げられない場合の対策は必要である。そして逃げるための時間を稼ぐ攻撃は簡単なものではない。